設(shè)備概要:
該機(jī)采用臺(tái)灣技術(shù)圖紙,國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù),進(jìn)口核心部件,具有環(huán)保、高效、分散效果好、人性化設(shè)計(jì)、易裝卸、易清洗等特點(diǎn),得到了廠家的認(rèn)可。 實(shí)驗(yàn)室、大學(xué)和研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行配方研究和小規(guī)模生產(chǎn)。 還可用于電線、電纜、電子、鞋底、運(yùn)動(dòng)器材和汽車零部件等行業(yè),用于橡膠、塑料和化工生產(chǎn)的混煉和塑化。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UNIT | ZL-3011-10 | Zl-3011-15 | ZL-3011-20 | ZL-3011-25 | ZL-3011-35 | ZL-3011-55 | ZL-3011-75 |
容量 | L | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 |
轉(zhuǎn)動(dòng)馬達(dá) | kw | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
轉(zhuǎn)彎角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | |
空氣壓縮機(jī) | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
水冷卻 | mpa | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
電加熱 | Kw | 1.9 | 2.1 | 4 | 4.5 | 10 | 15 | 18 |
重量 | KG | 2300 | 2800 | 4500 | 5000 | 6500 | 7800 | 10800 |
備注:電加熱水冷(可選) |